- Úvod
- Solární systémy
- Powerbanky
- PowerWell PW10E
PowerWell PW10E
- Novinka

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
PowerWell PW10ESKLADEM21 599 Kč/ ks17 850 Kč bez DPH
Charakteristika:
1. Čistý sinusový inventor PW10E
2. Přenosný solární generátor
3. LED kontrolky pro zjištění stavu baterie a stavu nabíjení
4. Záložní napájení pro nemocnice, školy a domy v případech selhání hlavního zdroje či při nehodách
5. Energie pro kempování, pobyty v přírodě, rybaření, farmaření
Nabíjení:
EXISTUJÍ 2 ZPŮSOBY, JAK NABÝT POWEROAK PW10E:
- Slunce - PowerOak lze dobíjet kompatibilním solárním panelem nebo použitím Solar Charging Calculator
- Zásuvka - PowerOak lze nabít z klasické zásuvky. Doba nabíjení je 3-5 hodin.
Lze použít oba způsoby dohromady. Je možné přístroj nabíjet ze zásuvky a zároveň ze slunce.
Pohánění:
EXISTUJÍ 2 ZPŮSOBY, JAK LZE VYUŽÍT ENERGII Z PW10E:
- 12V
- AC inventor - zapojte své zařízení tak, jako byste jej zapojovali do zásuvky, přístroj má 3 zásuvky (čistě sinusová perioda)
Využití:
Kancelářské vybavení: PC, telefon, tiskárna, zobrazovací zařízení, kopírka, fax, skartovačka, projektor
Zařízení v domácnosti: TV, videorekordér, domácí kino, fén, osvětlení, lednice
Využití na cestách: LED osvětlení, mikrovlná trouba, varná konvice, vařič
Další možnosti: elektrické nářadí, reklamní plocha apod.
Jak dlouho trvá než se zařízení nabije, pokud je úplně vybité? Stejně dlouho, jako byste si přístroje nabíjeli ze zásuvky.
Kapacita PS10B (700Wh / 1100Wh / 1500Wh) ÷ výkon (W) = Doba vybíjení (h)
Skladování a údržba:
Při nevyužívání zařízení pravidelně, je potřeba jej každé 3 měsíce plně nabít a uchovávat na chladném, suchém místě. Nedodržení tohoto pokynu vede ke zničení baterie. Což může vést k neuznání reklamace.
Záruka 2 roky.
Parametry:
| Model | PS10B-P2 | |||||
| Baterie | ||||||
| Kapacita baterie | 700Wh | 1200Wh | 1500Wh | |||
| Typ baterie | Li-ion Battery | |||||
| Článek baterie | Li‐Polymer Battery 9050140 8AH | |||||
| 13S2P‐48V16Ah | 13S3P‐48V24Ah | 13S4P‐48V32Ah | ||||
| Výstup | ||||||
| Rated Output Power | 500W | |||||
| Peak Output | 700W | |||||
| Output Voltage | 220V/230V/240Vac | |||||
| Output Frequency | 50Hz/60Hz | |||||
| Overload Ability | 120% | |||||
| UPS Function | No | |||||
| On/off Grid | Off Grid | |||||
| Max Efficiency | 90%(>70% Load) | |||||
| AC Charge | ||||||
| Input Voltage | 88~264Vac | |||||
| Power Factor | ≥0.94(full load) | |||||
| Input Frequency | 50/60Hz±5 Hz | |||||
| Max Charge Power | 327W | |||||
| Max Efficiency | >92% | |||||
| Doba nabíjení | 2,5 h | 4 h | 5 h | |||
| PV Charge | ||||||
| Max Input Power | 210W | |||||
| Start-up Voltage | 18Vdc | |||||
| MPPT Amount | 1 | |||||
| MPPT Input Voltage | 18~50 Vdc | |||||
| Max Input Voltage | 150 Vdc | |||||
| MPPT Efficiency | 99.50% | |||||
| Max Efficiency | >95% | |||||
| Solar Charging Model | MPPT | |||||
| Doba nabíjení | 3,5 h | 6 h | 7,5 h | |||
| Obecné | ||||||
| Provozní prostředí | Relativní vlhkost: 5%~90% | |||||
| Teplota: 0~40℃ | ||||||
| Rozměry produktu | 405×215×261mm | |||||
| Rozměry zabaleného produktu | 485×296×390mm | |||||
| Čistá hmotnost | 7,8 kg | 10 kg | 12 kg | |||
| Celková hmotnost | 9,4 kg | 11,4 kg | 13,6 kg | |||
